Grupo CIICI, S.L.
Experiencia significativa
En Grupo CIICI, S.L. nos caracterizamos por contar con una gran experiencia en proyectos singulares, innovadores y con complejidad técnica:
| Unidades | Región | País | Obra | Año | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Varios | España | Bases militares | 1996 | Llave en mano |
| 1 | Alicante | España | Radar navegación | 2000 | Llave en mano |
| 1 | Valencia | España | Parque atracciones | 2000 | Proyecto |
| 40 | Bizkaia | España | Polvorines | 2002 | Llave en mano |
| 1 | Madrid | España | Torres Ave Adif | 2007 | Llave en mano |
| 1 | Bizkaia | España | Cúpula teatro | 2010 | Llave en mano |
| 1 | Lugo | España | Cubas Electrolisis | 2014 | Proyecto |
| 2 | Riyah | Arabia Saudí | Tanques de agua | 2015 | Proyecto |
| 1 | Bizkaia | España | Central Ertzaintza | 2020 | Proyecto |
| 28 | Bizkaia | España | Ciclo combinado | 2021 | Llave en mano |
Grupo CIICI, S.L.
Experiencia Significativa en Tanques de GNL
| Unidades | Región | País | Obra | Año | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bizkaia | España | BBG 1/2 | 1999/2003 | Proyecto |
| 1 | Bizkaia | España | Ciclo combinado | 2005 | Proyecto |
| 2 | Barcelona | España | TK3000/01 | 2004/2006 | Llave en mano |
| 1 | Murcia | España | FB241 | 2007 | Llave en mano |
| 1 | Huelva | España | FB141 | 2008 | Red de tierras |
| 2 | Barcelona | España | TK3002/03 | 2008/2009 | Llave en mano |
| 2 | Asturias | España | TK301/02 | 2011 | Llave en mano |
| 1 | Bizkaia | España | BBG 3 | 2012 | Proyecto |
| 1 | Pori | Finlandia | FB1101 | 2016 | Llave en mano |
| 1 | Zeebrugge | Bélgica | FE101 | 2020 | Llave en mano |
| 1 | Marsella | Francia | Brazos descarga | 2020 | Proyecto |


